第 26031 期2026-03-25 21:30:00
682229347
前区大数:3前区和值:99
图表展示大乐透号码冷热状态与出号规律。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 前区大数 | 前区和值 | 前区奇数 | 和值 | 和值单双 | 前区和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 3 | 99 | 1 | 116 | 双 | 9 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 2 | 93 | 5 | 105 | 单 | 3 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 4 | 135 | 3 | 146 | 双 | 5 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 0 | 58 | 2 | 70 | 双 | 8 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 3 | 101 | 1 | 110 | 双 | 1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 3 | 99 | 3 | 109 | 单 | 9 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 1 | 45 | 1 | 66 | 双 | 5 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 4 | 115 | 3 | 124 | 双 | 5 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 2 | 68 | 2 | 79 | 单 | 8 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 0 | 56 | 2 | 65 | 单 | 6 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 3 | 84 | 4 | 106 | 双 | 4 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 1 | 86 | 2 | 102 | 双 | 6 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 3 | 104 | 4 | 117 | 单 | 4 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 2 | 73 | 3 | 92 | 双 | 3 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 2 | 72 | 2 | 79 | 单 | 2 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 0 | 45 | 3 | 59 | 单 | 5 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 4 | 126 | 2 | 133 | 单 | 6 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 2 | 63 | 3 | 68 | 双 | 3 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 2 | 59 | 3 | 66 | 双 | 9 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 4 | 120 | 4 | 132 | 双 | 0 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 2 | 62 | 2 | 73 | 单 | 2 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 1 | 77 | 3 | 90 | 双 | 7 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 2 | 80 | 4 | 96 | 双 | 0 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 2 | 63 | 3 | 76 | 双 | 3 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 3 | 93 | 3 | 111 | 单 | 3 |
| 26005 | 2026-01-12 21:30:00 | 2416233511 | 2 | 80 | 2 | 97 | 单 | 0 |
帮助您了解操作细节与数据展示的常见解答。
我们坚信-愿景让品牌有方向-责任让品牌有厚度。
责任传递价值,创新塑造未来。
以技术创新带来高效、安全与信任。
诚信、创新、责任、共赢,是我们始终坚守的力量。
探索无限可能,创造有温度的科技未来。