第 2026033 期2026-03-26 21:30:00
36132128296
蓝球大小:小和值单双:双
图表展示双色球号码冷热状态与出号规律。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球大小 | 和值单双 | 和值大小 | 红球奇偶比 | 蓝球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 小 | 单 | 大 | 5:1 | 2 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 小 | 单 | 大 | 3:3 | 8 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 小 | 双 | 大 | 2:4 | 4 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 小 | 双 | 大 | 3:3 | 5 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 大 | 双 | 大 | 3:3 | 15 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 大 | 双 | 大 | 3:3 | 13 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 小 | 双 | 大 | 3:3 | 3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 大 | 单 | 大 | 3:3 | 10 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 大 | 单 | 大 | 5:1 | 14 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 小 | 双 | 小 | 4:2 | 6 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 大 | 双 | 大 | 3:3 | 11 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 小 | 双 | 大 | 4:2 | 4 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 小 | 单 | 大 | 3:3 | 2 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 小 | 单 | 大 | 2:4 | 1 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 小 | 单 | 大 | 4:2 | 7 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 小 | 双 | 大 | 4:2 | 4 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 大 | 双 | 大 | 3:3 | 13 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 大 | 双 | 大 | 4:2 | 12 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 小 | 双 | 大 | 3:3 | 1 |
帮助您了解操作细节与数据展示的常见解答。
我们坚信-愿景让品牌有方向-责任让品牌有厚度。
责任传递价值,创新塑造未来。
以技术创新带来高效、安全与信任。
诚信、创新、责任、共赢,是我们始终坚守的力量。
探索无限可能,创造有温度的科技未来。