第 2026075 期2026-03-26 21:30:00
43743
奇偶比:3:2和值大小:小
图表展示排列五号码冷热状态与出号规律。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 奇偶比 | 和值大小 | 和值单双 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 2:3 | 小 | 双 | 6 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 2:3 | 小 | 双 | 0 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 4:1 | 小 | 双 | 2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 5:0 | 小 | 单 | 9 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 4:1 | 小 | 双 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 3:2 | 小 | 单 | 1 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 1:4 | 小 | 单 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 1:4 | 小 | 单 | 7 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 2:3 | 大 | 双 | 0 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 3:2 | 大 | 单 | 7 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 2:3 | 大 | 双 | 8 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 2:3 | 大 | 双 | 4 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 3:2 | 小 | 单 | 5 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 3:2 | 大 | 单 | 7 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 2:3 | 小 | 双 | 0 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 2:3 | 大 | 双 | 6 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 2:3 | 大 | 双 | 4 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 4:1 | 大 | 双 | 4 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 4:1 | 小 | 双 | 4 |
帮助您了解操作细节与数据展示的常见解答。
我们坚信-愿景让品牌有方向-责任让品牌有厚度。
责任传递价值,创新塑造未来。
以技术创新带来高效、安全与信任。
诚信、创新、责任、共赢,是我们始终坚守的力量。
探索无限可能,创造有温度的科技未来。