第 26032 期2026-03-24 21:30:00
31644514
0路个数:2跨度:13
图表展示七星彩号码冷热状态与出号规律。 · 共 22 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 0路个数 | 跨度 | 1路个数 | 012路比 | 奇数个数 | 偶数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 2 | 11 | 1 | 2:1:4 | 3 | 4 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 2 | 12 | 3 | 2:3:2 | 6 | 1 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 2 | 11 | 3 | 2:3:2 | 3 | 4 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 3 | 9 | 3 | 3:3:1 | 4 | 3 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 4 | 9 | 2 | 4:2:1 | 4 | 3 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 3 | 12 | 0 | 3:0:4 | 2 | 5 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 2 | 13 | 2 | 2:2:3 | 4 | 3 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 4 | 12 | 2 | 4:2:1 | 3 | 4 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 1 | 11 | 2 | 1:2:4 | 2 | 5 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 4 | 9 | 2 | 4:2:1 | 5 | 2 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 4 | 4 | 1 | 4:1:2 | 3 | 4 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 3 | 9 | 1 | 3:1:3 | 4 | 3 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 2 | 8 | 2 | 2:2:3 | 2 | 5 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 3 | 7 | 1 | 3:1:3 | 4 | 3 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 4 | 8 | 0 | 4:0:3 | 0 | 7 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 3 | 10 | 4 | 3:4:0 | 4 | 3 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 3 | 9 | 3 | 3:3:1 | 6 | 1 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 1 | 8 | 2 | 1:2:4 | 4 | 3 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 4 | 7 | 0 | 4:0:3 | 4 | 3 |
| 26012 | 2026-01-27 21:30:00 | 6406686 | 5 | 8 | 1 | 5:1:1 | 0 | 7 |
| 26011 | 2026-01-25 21:30:00 | 63527313 | 3 | 11 | 2 | 3:2:2 | 5 | 2 |
帮助您了解操作细节与数据展示的常见解答。
我们坚信-愿景让品牌有方向-责任让品牌有厚度。
责任传递价值,创新塑造未来。
以技术创新带来高效、安全与信任。
诚信、创新、责任、共赢,是我们始终坚守的力量。
探索无限可能,创造有温度的科技未来。