第 2026075 期2026-03-26 21:20:00
816
跨度:7奇数个数:1
图表展示福彩3D号码冷热状态与出号规律。 · 共 15 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 奇数个数 | 小数个数 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 4 | 1 | 1 | 单 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 5 | 1 | 2 | 单 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 3 | 1 | 2 | 单 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 5 | 1 | 2 | 单 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 4 | 0 | 2 | 双 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 9 | 1 | 1 | 单 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 7 | 1 | 1 | 单 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 4 | 2 | 0 | 双 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 6 | 2 | 2 | 双 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 7 | 2 | 1 | 双 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 6 | 0 | 2 | 双 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 6 | 3 | 1 | 单 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 7 | 1 | 2 | 单 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 7 | 1 | 2 | 单 |
帮助您了解操作细节与数据展示的常见解答。
我们坚信-愿景让品牌有方向-责任让品牌有厚度。
责任传递价值,创新塑造未来。
以技术创新带来高效、安全与信任。
诚信、创新、责任、共赢,是我们始终坚守的力量。
探索无限可能,创造有温度的科技未来。